Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Suhu: | 2 ~ + 8 ℃ | Rak: | Mampu meluncur masuk / keluar |
---|---|---|---|
termostat: | Carel Digital | Pencairan: | Otomatis |
Fan Motor: | EBM EC motor | Warna: | putih |
Cahaya Tinggi: | open air refrigerated display cases,commercial open display refrigerator |
Tancapkan Multideck Cooler dengan Sliding Metal / Glass Shelf dan LED Lighting
(Mohon periksa video SMART dari: https://youtu.be/qMOsUAQBGvY )
SMART 194 plug-in berpendingin multideck adalah kabinet dengan dinding ujung berlapis kaca. Ini sangat cocok untuk tampilan terbuka buah dan sayuran, produk susu, barang-barang toko makanan, daging olahan, dan sandwich. Pengaturan produk vertikal memungkinkan orientasi cepat dan akses tanpa halangan ke barang.
Bahan rak dapat dilapisi logam bubuk atau kaca. Dan rak dapat dengan pelari SLIDING untuk membuat bongkar muat produk dengan mudah.
Fitur:
⇒ Rak logam / kaca geser, sehingga memudahkan memuat dan membongkar produk
⇒ Buka chiller depan yang dirancang untuk produk susu dan minuman
⇒ Dengan Kompresor Sanyo Scroll, CFC Free Refrigerant R404a
⇒ 4 baris rak display dengan rel penetap harga pemindai 40 mm
Cooling Pendinginan udara paksa
⇒ Panel baja galvanis internal dan eksternal dengan lapisan putih berlapis bubuk
⇒ Kontrol elektronik dengan pembacaan suhu penyimpanan
⇒ Desain Dasar Depan Rendah
⇒ Pencahayaan LED untuk semua Rak
⇒ Dengan PVC Night Blind digunakan untuk Waktu Non Bisnis
⇒ Unit Kondensasi dapat Dihilangkan dari Basis Depan, mudah untuk perawatan
⇒ Desain PENCAIRAN SIKLUS OFF-CYCLE
Spesifikasi:
MODEL | SMART 194 |
JENIS UNIT KONDENSI | PLUG-IN, SANYO GULIR |
KAPASITAS | 1100L |
Kisaran suhu | + 2 ° C hingga + 8 ° C |
QUANTITY SHELF | 4 LAPISAN, 8PCS |
SUHU AMBIEN | 25 ° C |
TEGANGAN | 220V - 240V |
FREKUENSI | 50Hz, 60Hz |
PENDINGIN | R404a |
DIMENSI PRODUK (MM) | 1935 (w) x 835 (d) x 1970 (h) |
PAKET DIMENSI (MM) | 2055 (w) x 955 (d) x 2100 (h) |
LOADING QTY / 40HQ | 12 PCS |
Seri Pendingin Terbuka Multideck Plug-in SMART:
Model | Dimensi (MM) | Kapasitas (l) | Kisaran Temp (℃) | Weigth (KGS) | Jenis Pendinginan | Memuat Kuantitas / 40HQ |
SMART 97 | 965 * 835 * 1970 | 500 | + 2 ~ + 8 | 230 | Berventilasi, Pengaya | 24PCS |
SMART 132 | 1320 * 835 * 1970 | 750 | + 2 ~ + 8 | 310 | Berventilasi, Pengaya | 16PCS |
SMART 194 | 1935 * 835 * 1970 | 1100 | + 2 ~ + 8 | 385 | Berventilasi, Pengaya | 12 PCS |
SMART 256 | 2560 * 835 * 1970 | 1500 | + 2 ~ + 8 | 450 | Berventilasi, Pengaya | 8PCS |
Kontak Person: Gary Tsui