|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kompresor: | Sanyo Scroll, pasang | Pendingin: | R404a |
---|---|---|---|
Jenis pendingin: | pendingin udara | Kisaran suhu (° C): | 2 ~ 8 ° C |
Pencairan es: | Otomatis | Ukuran (L * W * H) mm: | 2580 * 850 * 2000 |
QTY (40HQ): | 8 pcs | ||
Cahaya Tinggi: | Kulkas Display Multideck Makanan yang Dikemas,Kulkas Display Multideck Berpendingin,Kulkas Display Multideck R404a |
Multi-Deck Refrigerated Produce DISPLAY CASE Merchandiser
Ideal untuk sandwich, salad, buah, makanan pendamping, minuman dingin dan banyak lagi.Itu dilengkapi dengan sistem penguapan air defrost otomatis.Biasanya dipasok dengan dinding ujung, itu juga dapat dimultipleks untuk mendapatkan garis dengan berbagai panjang.Bahan makanan yang ditampilkan selalu disimpan pada suhu yang tepat dengan aliran udara dingin yang diamankan melalui instalasi pendingin yang berdimensi baik.
Fitur Utama:
MODEL | I7 250MP |
JENIS UNIT KONDENSI | Menyambungkan |
RENTANG TEMPERATUR | + 2 ° C sampai + 8 ° C |
JUMLAH SHELF | 4 LAPISAN |
SUHU AMBIENT | 25 ° C |
TEGANGAN | 220V - 240V |
FREKUENSI | 50Hz, 60Hz |
PENDINGIN | R404a |
DIMENSI PRODUK (MM) | 2580 (w) x 850 (d) x 2000 (h) |
DIMENSI PAKET (MM) | 2700 (l) x 970x 2120 (h) |
MEMUAT QTY / 40HQ | 8 BUAH |
Seri GAEA P:
Model |
Ukuran (L * W * H) mm |
Volum | Suhu | Jenis Pendinginan | Pendingin | QTY(40HQ) |
GAEA 90SP | 980 * 750 * 2000 | 645L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 33 BUAH |
GAEA 90MP | 980 * 850 * 2000 | 765L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 24 BUAH |
GAEA 90XP | 980 * 1000 * 2000 | 940L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 22 BUAH |
GAEA 125SP | 1330 * 750 * 2000 | 900L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 24 BUAH |
GAEA 125MP | 1330 * 850 * 2000 | 1060L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 21 BUAH |
GAEA 125XP | 1330 * 1000 * 2000 | 1310L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 16 BUAH |
GAEA 187SP | 1955 * 750 * 2000 | 1350L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 17 BUAH |
GAEA 187MP | 1955 * 850 * 2000 | 1595L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 12 BUAH |
GAEA 187XP | 1955 * 1000 * 2000 | 1965L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 10 BUAH |
GAEA 250SP | 2580 * 750 * 2000 | 1800L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 12 BUAH |
GAEA 250MP | 2580 * 850 * 2000 | 2125L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 8 BUAH |
GAEA 250XP | 2580 * 1000 * 2000 | 2620L | + 2 ~ + 8 ° C | Pendinginan kipas | R404a | 8 BUAH |
Kompresor | Embraco atau Sanyo Scroll |
Kontak Person: Sunny Liu
Tel: +8615395137800